enquiry form:
enquiry product:

You have no items to require
The Key Feature Of RFID Anti-metal PCB Tags
Item NO | Model No | Size(mm) L*W*T | Hole | Chip | reading distance(Fix Reader 36dBm/4w) | reading distance(Handheld Reader 33dBm/2w) | Weight(g) | ||
US | EU | US | EU | ||||||
1 | MIPCB501001 | 50*10*1 | 2mm*2 | H3 | 280cm | 250cm | 190cm | 170cm | 1.5g |
2 | MIPCB521335 | 52*13*3.5 | 3mm*2 | M4 | 800cm | 820cm | 490cm | 510cm | 5.5g |
3 | MIPCB800835 | 80*8*3.5 | 3mm*2 | H3 | 650cm | 590cm | 340cm | 310 | 5.0g |
4 | MIPCB902030 | 90*20*3.0 | 3mm*2 | H3 | 1080cm | 1050cm | 650cm | 630cm | 12g |
5 | MIPCB220830 | 22*8*3.0 | 2mm*2 | H3 | 450cm | 470cm | 260cm | 300cm | 1.3g |
6 | MIPCB251020 | 25*10*2.0 | 2mm*2 | H3 | 325cm | 300cm | 250cm | 240cm | 1.3g |
7 | MIPCB300520 | 30*5*2.0 | 2mm*2 | H3 | 310cm | 280cm | 210cm | 200cm | 0.8g |
8 | MIPCB331035 | 33*10*3.5 | 2mm*2 | H3 | 420cm | 350cm | 280cm | 250cm | 3g |
9 | MIPCB361335 | 36*13*3.5 | 2mm*2 | H3 | 470cm | 450cm | 270cm | 250cm | 3.5g |
10 | MIPCB401020 | 40*10*2.0 | 3mm*2 | H3 | 450cm | 420cm | 300cm | 280cm | 1.8g |
11 | MIPCB421520 | 42*15*2.0 | 4mm*2 | H4 | 680cm | 700cm | 530cm | 550cm | 2.2g |
The Product Description of UHF Anti-metal PCB Tags.
MIPCB Serial PCB are the anti-metal tag designed for hostile environment, which could resist corrosion and high temperature for a very long time period. The heat withstanding is up to 100degree centigrade.
MAPCB Serial PCB passed the following tests: high temperature test, alternating temperature test, corrosion testing, vibration test.
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require